71 days of RENPHO
Body composition
Daily morning weigh-ins. Sodium swings cause 2–5 lb daily noise. The trend matters more than any single day.
Start weight
164.6 lb
2025-12-31
Today
173 lb
2026-04-12
Δ weight
+8.4 lb
Δ muscle
+143.2 lb
Daily weight (raw)
| date | weight | bf | ffm | muscle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 173 | 12.8% | 150.8 | 143.2 |
| 2026-04-11 | 174 | 12.9% | 151.4 | 143.8 |
| 2026-04-10 | 172.8 | 12.8% | 150.6 | 143 |
| 2026-04-09 | 170.2 | 12.5% | 148.8 | 141.6 |
| 2026-04-08 | 170.6 | 12.6% | 149 | 141.6 |
| 2026-04-07 | 171.8 | 12.7% | 150 | 142.4 |
| 2026-04-03 | 174 | 12.9% | 151.4 | 144 |
| 2026-04-02 | 174.4 | 13% | 151.8 | 144.2 |
| 2026-04-01 | 173.8 | 12.9% | 151.4 | 143.8 |
| 2026-03-31 | 174.2 | 13% | 151.6 | 144.2 |
| 2026-03-28 | 170.6 | 12.6% | 149 | 141.6 |
| 2026-03-27 | 171.8 | 12.7% | 150 | 142.4 |
| 2026-03-26 | 169.2 | 12.4% | 148.2 | 140.8 |
| 2026-03-25 | 170.6 | 12.6% | 149.2 | 141.8 |
| 2026-03-23 | 171.4 | 12.6% | 149.6 | 142.2 |
| 2026-03-19 | 169.8 | 12.5% | 148.6 | 141.4 |
| 2026-03-15 | 170.4 | 12.5% | 149 | 141.6 |
| 2026-03-14 | 168.6 | 12.3% | 147.8 | 140.4 |
| 2026-03-13 | 169 | 12.4% | 148.2 | 140.6 |
| 2026-03-09 | 173.2 | 12.8% | 151 | 143.6 |
| 2026-03-08 | 171 | 12.6% | 149.4 | 142 |
| 2026-03-07 | 171.4 | 12.6% | 149.6 | 142.2 |
| 2026-03-06 | 171.2 | 12.6% | 149.6 | 142.2 |
| 2026-03-05 | 172 | 12.7% | 150.2 | 142.6 |
| 2026-03-03 | 170.4 | 12.5% | 149 | 141.6 |
| 2026-03-02 | 169 | 12.4% | 148.2 | 140.6 |
| 2026-03-01 | 168 | 12.3% | 147.4 | 140 |
| 2026-02-28 | 168.2 | 12.3% | 147.4 | 140.2 |
| 2026-02-27 | 168.4 | 12.3% | 147.8 | 140.2 |
| 2026-02-26 | 169.6 | 12.4% | 148.6 | 141 |
Body composition arc (cycle-relative)
| date | weight | bf | ffm | muscle | context |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 (Baseline) | 163.4 | 11.8% | 144.2 | 137.0 | Starting point |
| Feb 16 (Peak) | 172.0 | 12.7% | 150.2 | 142.6 | SARM cycle peak |
| Mar 2 (Cycle end) | 169.0 | 12.4% | 148.2 | 140.6 | Post-SARM |
| Mar 14 (TC D2) | 168.6 | 12.3% | 147.8 | 140.4 | Sodium flush low |
| Mar 19 (TC D7) | 169.8 | 12.5% | 148.6 | 141.4 | Only Wk 11 reading |
| Mar 28 (TC D16) | 170.6 | 12.6% | 149.0 | 141.6 | Wk 12 end |
| Mar 31 (TC D19) | 174.2 | 13.0% | 151.6 | 144.2 | Sodium-inflated |
| Apr 1 (TC D20) | 173.8 | 12.9% | 151.4 | 143.8 | Shedding sodium |
| True stabilized | ~170–171 | ~12.6% | ~149 | ~141.5 | — |
| 8-wk cycle target | — | 10–11% | 151–153 | — | — |
| Long-term goal | 180–185 | 8–9% | ~165 | — | Shinsauce aesthetic |